- Главная
- О проекте
- Новости
- Новости рынка
- Каталог
- Системы мониторинга
- Персональные трекинговые системы
- Тарифы на голосовую связь
- Online консультация
- Как оплатить
- Регистрация
- Партнерство
- Поиск по сайту
- Контакты
Тарифы
Стоимость передачи данных при использовании Iridium 9602 SBD или других SBD устройств
| Plan A (тарифный план A) | |
| Ежемесячная плата за каждое подключенное устройство | 20.00 |
| Количество трафика, включенного в а/п (в байтах) | 0 |
| Стоимость подключения | 0.00 |
| Ежемесячная а/п в случае неактивности устройства | 1.50 |
| Стоимость пакета размером 1000 символов | 1.28 |
| Минимально тарифицируемое сообщение (в байтах) | 30 |
| Обращение к почтовому ящику для проверки | 0.03 |
| Тревожная сигнализация | 0.00 |
| Каждая регистрация SBD устройства в сети *) | 0.03 |
*) Один раз в месяц устройство имеет право зарегистрироваться в сети бесплатно. Начиная со второго раза регистрация оплачивается согласно указанной выше цены.
| Plan A (тарифный план A) | |
| Ежемесячная плата за каждое подключенное устройство | 22.00 |
| Количество трафика, включенного в а/п (в байтах) | 12 000 |
| Стоимость подключения | 40.00 |
| Ежемесячная а/п в случае неактивности устройства | 19.00 |
| Стоимость пакета размером 1000 символов | 1.28 |
| Минимально тарифицируемое сообщение (в байтах) | 10 |
| Обращение к почтовому ящику для проверки | 0.03 |
| Тревожная сигнализация | 0.00 |
| Каждая регистрация SBD устройства в сети *) | 0.03 |
*) Один раз в месяц устройство имеет право зарегистрироваться в сети бесплатно. Начиная со второго раза регистрация оплачивается согласно указанной выше цены.
Примечание: Стоимость указана в долларах США. Оплата производится в рубля по официальному курсу на день платежа.
Архивные тарифные ппланы, закрытые для подключения с 01.07.2013
Таблица 1
| Количество включенного трафика |
Услуга | Пояснения | Стоимость |
| Ежемесячная абонентская плата | $ 18.00 | ||
| Стоимость 1 Кб | В а/п включено примерно 17 сообщений | $ 1.17 | |
| 0 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 15.00 |
| Размер минимального сообщения | 30 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 200 сообщений | $ 25.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 1.30 | |
| 12 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
Таблица 2
| Количество включенного трафика |
Услуга | Пояснения | Стоимость |
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 25 сообщений | $ 7.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 5.00 | |
| 1.5 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 40.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 50 сообщений | $ 12.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 3.70 | |
| 3 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 45.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 130 сообщений | $ 20.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 2.50 | |
| 8 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 280 сообщений | $ 35.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 1.50 | |
| 17 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 500 сообщений | $ 45.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 1.17 | |
| 30 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||







