- Главная
- О проекте
- Новости
- Новости рынка
- Каталог
- Системы мониторинга
- Персональные трекинговые системы
- Тарифы на голосовую связь
- Online консультация
- Как оплатить
- Регистрация
- Партнерство
- Поиск по сайту
- Контакты
Тарифы на голосовую связь Thuraya
Cистема глобальной спутниковой связи Турайя (Thuraya). Тарифы Thuraya Россия.
Действующие тарифы при условии нахождения абонента на территории России
|
Простой 2014 |
|
| Начальные платежи | |
| Плата за подключение | 14,75 |
| Плата за подключение с пакетом минут |
0,00 |
| Ежемесячные платежи и абонентская плата | |
| Абонентская плата, в месяц | 0,00 |
| Стоимость эфирного времени, за минуту | |
| Вызовы в Россию | 0,80 |
| Вызовы на международные номера Турайя | 0,75 |
| Вызовы на российские номера Турайя +7 (954) xxx xx xx |
0,50 |
| Все входящие | 0,00 |
| Передача коротких сообщений | |
| Стоимость исходящих SMS на номера Турайя, за 160 символов латиницей | 0,30 |
| Стоимость входящих SMS | 0,00 |
| Стоимость передачи данных | |
| В режиме GmPRS, за 1 мегабайт (квант тарификации 10 Кб) | 7,17 |
| Тарифы на международную связь 2) | |
| Страны Балтии и СНГ | 1,39 |
| Европа | 1,77 |
| Азия и Ближний Восток | 1,77 |
| Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады) | 2,36 |
| США и Канада | 1,77 |
| Африка | 2,36 |
| Австралия и Океания | 2,36 |
| Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya) | 8,26 |
| Дополнительные услуги | |
| Смена владельца или наименования владельца, переоформление договора | 74,34 |
| Смена текущего тарифного плана на Простой - 2014 | 14,75 |
| Повторное подключение после принудительной блокировки 3) | 14,75 |
| Детализация счета (разовая) | 10,03 |
| Детализация счета (за месяц) | 5,31 |
| Отправка счета или детализации счета по факсу (за одну страницу) | 0,25 |
| Отправка счета по e-mail | 0,00 |
| Повторная отправка счета или детализации счета по e-mail | 0,59 |
| Повторный счет | 5,31 |
| Плата за добровольную блокировку (разовая) 1) | 0,00 |
| Плата за добровольную разблокировку (разовая) 1) | 0,00 |
| Выбор "золотого" номера по желанию абонента | 249,57 |
Примечания:
*) Тарифы действительны для абонентов, которые находятся на территории России. Тарификация поминутная
**) Цены приведены в у.е. 1 у.е. = 36 рублей
1) Управление услугой осуществляется через Интернет в своем личном кабинете
2) Вызовы с телефона Турайя, который находится на территории России, за границу
3) В случае, если после момента начала блокировки прошло больше 30 дней
Тарифы при условии нахождения абонента в спутниковом роуминге вне территории России
| Стоимость эфирного времени, исходящие за минуту | |
| Группа 1 | 2,50 |
| Группа 2 | 8,26 |
| Группа 3 | 10,00 |
| Стоимость эфирного времени, входящие за минуту | |
| Со всех номеров, кроме Thuraya | 2,50 |
| С номеров Thuraya | 1,25 |
| Стоимость передачи данных | |
| В режиме GmPRS, за 1 мегабайт | 5,50 |
| Дополнительные услуги | |
| Стоимость исходящих SMS на номера Турайя, за 160 символов латиницей | 0,60 |
| Стоимость входящих SMS | 0,00 |
Примечание:
*) Тарификация производится на поминутной основе
**) Цены приведены в у.е. 1 у.е. = 60 рублей
Пакеты минут
Таблица 1 (пакеты сроком действия до 3-х месяцев)
| Пакет | Минут | Срок мес. |
Цена | Цена мин | Срок мес. |
Цена | Цена мин | Срок мес. |
Цена | Цена мин |
| Пакет РФ 100 | 100 | 1 | 62.00 | 0.62 | 2 | 65.00 | 0.65 | 3 | 69.00 | 0.69 |
| Пакет РФ 150 | 150 | 1 | 90.50 | 0.60 | 2 | 94.50 | 0.63 | 3 | 100.50 | 0.67 |
| Пакет РФ 200 | 200 | 1 | 116.00 | 0.58 | 2 | 122.00 | 0.61 | 3 | 130.00 | 0.65 |
| Пакет РФ 300 | 300 | 1 | 168.00 | 0.56 | 2 | 177.00 | 0.59 | 3 | 189.00 | 0.63 |
| Пакет РФ 400 | 400 | 1 | 220.00 | 0.55 | 2 | 232.00 | 0.58 | 3 | 244.00 | 0.61 |
| Пакет РФ 500 | 500 | 2 | 285.00 | 0.57 | 3 | 300.00 | 0.60 | |||
| Пакет РФ 750 | 750 | 2 | 412.50 | 0.55 | 3 | 435.00 | 0.58 | |||
| Пакет РФ 1000 | 1000 | 2 | 540.00 | 0.54 | 3 | 570.00 | 0.57 | |||
| Пакет РФ 1500 | 1500 | 2 | 795.00 | 0.53 | 3 | 840.00 | 0.56 | |||
| Пакет РФ 2000 | 2000 | 2 | 1 040.00 | 0.52 | 3 | 1 100.00 | 0.55 | |||
| Пакет РФ 2500 | 2500 | 2 | 1 275.00 | 0.51 | 3 | 1 355.00 | 0.54 | |||
| Пакет РФ 3000 | 3000 | 2 | 1 500.00 | 0.50 | 3 | 1 590.00 | 0.53 | |||
| Безлимитный |
|
1 |
455.00 |
Таблица 2 (пакеты сроком действия от 6 до 12 месяцев)
| Пакет | Минут | Срок мес. |
Цена | Цена мин | Срок мес. |
Цена | Цена мин |
| Пакет РФ 100 | 100 | 6 | 72.00 | 0.72 | 12 | 76.00 | 0.76 |
| Пакет РФ 150 | 150 | 6 | 105.00 | 0.70 | 12 | 111.50 | 0.74 |
| Пакет РФ 200 | 200 | 6 | 136.00 | 0.68 | 12 | 144.00 | 0.72 |
| Пакет РФ 300 | 300 | 6 | 198.00 | 0.66 | 12 | 207.00 | 0.69 |
| Пакет РФ 400 | 400 | 6 | 256.00 | 0.64 | 12 | 268.00 | 0.67 |
| Пакет РФ 500 | 500 | 6 | 315.00 | 0.63 | 12 | 330.00 | 0.66 |
| Пакет РФ 750 | 750 | 6 | 457.50 | 0.61 | 12 | 487.50 | 0.65 |
| Пакет РФ 1000 | 1000 | 6 | 600.00 | 0.60 | 12 | 630.00 | 0.63 |
| Пакет РФ 1500 | 1500 | 6 | 885.00 | 0.59 | 12 | 930.00 | 0.62 |
| Пакет РФ 2000 | 2000 | 6 | 1 160.00 | 0.58 | 12 | 1 220.00 | 0.61 |
| Пакет РФ 2500 | 2500 | 6 | 1 425.00 | 0.57 | 12 | 1 500.00 | 0.60 |
| Пакет РФ 3000 | 3000 | 6 | 1 650.00 | 0.55 | 12 | 1 740.00 | 0.58 |
Примечания:
*) Тарифы действительны для абонентов, которые находятся на территории России. Тарификация поминутная
**) Цены приведены в у.е. 1 у.е. = 60 рублей
1. Стоимость пакета минут зависит от срока действия пакета. По окончании срока действия, минуты, включенные в пакет, сгорают, а последующая тарификация осуществляется согласно условиям тарифного плана "Простой-2014"
2. Для использования пакетов абонент обязан иметь положительный баланс на лицевом счету. При отрицательном балансе доступ ко всем услугам связи, в том числе и к неизрасходованным по пакету минутам, блокируется. Срок действия минут не продлевается. Для возобновления возможности использования пакета минут абоненту необходимо пополнить лицевой счет на сумму, превышающую сумму долга
3. Подключении к сети Thuraya с любым из пакетов минут производится бесплатно







